技术债登记册示例
本文件展示如何记录和跟踪技术债。实际项目中应持续更新。
技术债列表
| 编号 | 位置 | 描述 | 类型 | 影响 | 发现日期 | 负责人 | 状态 | 计划偿还时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-001 | apps/order-admin/src/utils/legacyRequest.ts | 旧版请求封装未统一错误处理,导致各业务线重复实现 | 设计债 | 中 | 2026-01-10 | 张三 | 待处理 | 2026-Q2 |
| TD-002 | packages/shared-ui/src/Table | Table 组件 Props 设计不合理,扩展困难 | 设计债 | 高 | 2026-02-05 | 李四 | 处理中 | 2026-Q2 |
| TD-003 | 全局 | 项目未接入自动化 E2E 测试,回归成本高 | 测试债 | 高 | 2026-01-20 | 王五 | 待处理 | 2026-Q3 |
| TD-004 | apps/shell/src/router.ts | 路由配置硬编码,新应用接入需要改基座代码 | 架构债 | 中 | 2026-03-01 | 张三 | 待处理 | 2026-Q3 |
| TD-005 | packages/auth-sdk | 权限 SDK 缺少单元测试,核心逻辑依赖人工回归 | 测试债 | 高 | 2026-03-15 | 李四 | 处理中 | 2026-Q2 |
| TD-006 | 全局 | 部分组件仍使用 CSS Modules,未迁移到 Design Token | 文档/规范债 | 低 | 2026-04-01 | 王五 | 待处理 | 2026-Q4 |
分类统计
| 类型 | 数量 | 高影响 |
|---|---|---|
| 设计债 | 2 | 1 |
| 测试债 | 2 | 2 |
| 架构债 | 1 | 0 |
| 文档/规范债 | 1 | 0 |
偿还计划
2026 Q2
- TD-001:统一请求封装,接入错误处理和重试机制。
- TD-002:重构 Table 组件 Props,保持向后兼容。
- TD-005:为 auth-sdk 补充核心逻辑单元测试,覆盖率 > 80%。
2026 Q3
- TD-003:引入 Playwright E2E 测试,覆盖核心交易流程。
- TD-004:路由配置化,子应用通过配置文件自动注册。
2026 Q4
- TD-006:逐步迁移 CSS Modules 到 Design Token。
说明
- 类型:设计债 / 代码债 / 测试债 / 架构债 / 文档债 / 规范债
- 影响:高 / 中 / 低
- 状态:待处理 / 处理中 / 已解决 / 已接受